|

(preus en euros)
|
 |
CONTES EN TRONQUET ( Lletra de PAL ) | |
 |
Nº 1 La fulla rodamón | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 2 Ja ha arribat el tió ! | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 3 La gota tafanera és al bosc | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 4 Sol, solet ... | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 5 L'eruga vol volar | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 6 Fusteta, la barca del llac | 5.77 | 6.00 |
 |
 |
CONTES TIC-TAC ( Lletra Lligada ) | |
 |
Nº 1 La fulla rodamón | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 2 Ja ha arribat el tió ! | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 3 La gota tafanera és al bosc | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 4 Sol, solet ... | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 5 L'eruga vol volar | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 6 Fusteta, la barca del llac | 5.77 | 6.00 |
 |
 |
CUENTOS CÚ-CÚ ( Letra Mayúscula ) | |
 |
Nº 1 La hoja trotamundos | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 2 Vestimos a tronquito | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 3 La gota curiosa | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 4 El girasol dormilón | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 5 La oruga quiere volar | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 6 Coralina, la barca del lago | 5.77 | 6.00 |
 |
 |
DOMINO (joc fusta 28 peces) | |
 |
Mini Dòmino: complement per els contes de la col.lecció en Tronquet, Tic-Tac i Cú, cú | 5.60 | 6.50 |
 |
 |
CONTES EN PALET ( Lletra de PAL ) | |
 |
Nº 1 El llapis eixerit | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 2 El tió dormilega | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 3 Eh, desglaça ! | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 4 S’ha perdut un barret | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 5 La margarida té por | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 6 Quina calor ! | 5.77 | 6.00 |
 |
 |
CONTES XIU-XIU ( Lletra Lligada ) | |
 |
Nº 1 El llapis eixerit | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 2 El tió dormilega | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 3 Eh, desglaça ! | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 4 S’ha perdut un barret | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 5 La margarida té por | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 6 Quina calor ! | 5.77 | 6.00 |
 |
 |
CUENTOS ZUM-ZUM ( Letra Cursiva ) | |
 |
Nº 1 El lápiz avispado | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 2 Llegan los Reyes Magos | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 3 ¡ Oh, deshiela ! | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 4 Se ha perdido un sombrero | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 5 La margarita tiene miedo | 5.77 | 6.00 |
 |
Nº 6 ¡ Qué calor ! | 5.77 | 6.00 |
 |
 |
EXERCICIS EN PALET ( Lletra de PAL ) | |
 |
Nº 1 El llapis eixerit | 1.73 | 1.80 |
 |
Nº 2 El tió dormilega | 1.73 | 1.80 |
 |
Nº 3 Eh, desglaça ! | 1.73 | 1.80 |
 |
Nº 4 S’ha perdut un barret | 1.73 | 1.80 |
 |
Nº 5 La margarida té por | 1.73 | 1.80 |
 |
Nº 6 Quina calor ! | 1.73 | 1.80 |
 |
 |
EXERCICIS XIU-XIU ( Lletra Lligada ) | |
 |
Nº 1 El llapis eixerit | 1.73 | 1.80 |
 |
Nº 2 El tió dormilega | 1.73 | 1.80 |
 |
Nº 3 Eh, desglaça ! | 1.73 | 1.80 |
 |
Nº 4 S’ha perdut un barret | 1.73 | 1.80 |
 |
Nº 5 La margarida té por | 1.73 | 1.80 |
 |
Nº 6 Quina calor ! | 1.73 | 1.80 |
 |
 |
EJERCICIOS ZUM-ZUM ( Letra Cursiva ) | |
 |
Nº 1 El lápiz avispado | 1.73 | 1.80 |
 |
Nº 2 Llegan los Reyes Magos | 1.73 | 1.80 |
 |
Nº 3 ¡ Oh, deshiela ! | 1.73 | 1.80 |
 |
Nº 4 Se ha perdido un sombrero | 1.73 | 1.80 |
 |
Nº 5 La margarita tiene miedo | 1.73 | 1.80 |
 |
Nº 6 ¡ Qué calor ! | 1.73 | 1.80 |
 |
 |
CONTES DIA A DIA | |
 |
Sorpresa ! Un nou germanet a casa | 4.33 | 4.50 |
 |
Una amiga especial, molt especial ! | 4.33 | 4.50 |
 |
SANT JORDI, aquest any teatre ! | 4.33 | 4.50 |
 |
 |
CUENTOS DIA TRAS DIA | |
 |
¡ Sorpresa ! Un nuevo hermanito en casa | 4.33 | 4.50 |
 |
Una amiga especial, ¡ muy especial ! | 4.33 | 4.50 |
 |
Fin de curso : este año, teatro | 4.33 | 4.50 |
 |
 |
STORIES DAY BAY DAY | |
 |
Surprise! A new brother ! | 4.33 | 4.50 |
 |
A very special friend ! | 4.33 | 4.50 |
 |
“Saint George” - And the theatre ! | 4.33 | 4.50 |
 |
 |
CONTES DIADA SANT JORDI (Lletra de PAL) | |
 |
Una Rosa per... | 6.73 | 7.00 |
 |
El Drac Nyam Nyam | 6.73 | 7.00 |
 |
 |
CONTES DIADA SANT JORDI (Lletra Lligada) | |
 |
Una Rosa per... | 6.73 | 7.00 |
 |
El Drac Nyam Nyam | 6.73 | 7.00 |
 |
 |
LECTOR Comprensió i velocitat lectora | |
 |
Nº 1 Lletra manuscrita (C.I.) | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 2 Lletra manuscrita (C.I.) | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 3 Lletra manuscrita (C.I.) | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 4 Lletra manuscrita (C.I.) | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 5 Lletra manuscrita (C.I.-M.) | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 6 Lletra manuscrita (C.I.-M.) | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 7 Lletra manuscrita (C.I.-M.) | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 8 Lletra manuscrita (C.I.-M.) | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 9 Lletra d’impremta (C.M.) | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 10 Lletra d’impremta (C.M.) | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 11 Lletra d’impremta (C.M.) | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 12 Lletra d’impremta (C.M.) | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 13 Lletra d’impremta (M.-S.) | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 14 Lletra d’impremta (M.-S.) | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 15 Lletra d’impremta (M.-S.) | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 16 Lletra d’impremta (M.-S.) | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 17 Lletra d’impremta (C.S.) | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 18 Lletra d’impremta (C.S.) | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 19 Lletra d’impremta (C.S.) | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 20 Lletra d’impremta (C.S.) | 0.86 | 0.90 |
 |
 |
L'OLLA DE LES LLETRES | |
 |
Sèrie 0: Habilitats motrius. Iniciació a la lectura i l'escriptura |
 |
Nº 01 L’olla, la casa i traços lineals | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 02 Quadrat, cercle, rectangle... | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 03 Colors: verd, blau, groc... | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 04 Observació i discriminació | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 05 Orientació en l’espai: a sobre... | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 06 A dalt, a baix, al mig; a un costat. | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 07 Direccionalitat. Vocal i so [I] | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 08 Les vocals u, a; sons [u], [a] | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 09 Les vocals e, o; sons [e]... | 1.92 | 2.00 |
 |
Sèrie 1: Aprenentatge de la lectura i l'escriptura |
 |
Nº 1 Grafisme. Vocals. Sons vocàlics. | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 2 Sons [a],[e]. Consonants: n, l, p, m. | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 3 Les consonants: d,t,b,v,f, s inicials. | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 4 Grafies i dígrafs: h, ll, ny; z, s... | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 5 Síl·labes inverses, majúscules, ... | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 6 Últimes grafies i dígrafs: r, rr, ... | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 7 Síl·labes mixtes: foc, ruc, sol, mel. | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 8 Síl·labes travades pels grups: pl,... | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 9 Últimes dificultats lectores. | 1.68 | 1.75 |
 |
 |
RUMB ESCRIPTURA | |
 |
D'iniciació (9 quaderns) |
 |
Nº 0 Preescriptura, formes i colors | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 1 Preescriptura, gargots, puntets... | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 2 Vocals o, i, a. Nombres 1, 2 | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 3 Vocals. Nombres 1 al 5 | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 4 Lletres, síl.labes... Nombres 1 al 7 | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 5 Lletres, síl.labes... Nombres 1 al 9 | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 6 Paraules i frases | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 7 Frases i majúscules | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 8 Frases i majúscules | 0.86 | 0.90 |
 |
De perfeccionament (8 quaderns) |
 |
Nº 9 El meu cos. Lletres, síl.labes, ... | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 10 La família i el col·legi | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 11 Els animals del nostre entorn | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 12 La casa, el carrer, el poble, ... | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 13 La tardor, l’hivern, la primavera... | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 14 El mercat, la fira i la festa major | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 15 Fem camí | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 16 Refranys | 0.86 | 0.90 |
 |
 |
NOU-SET | |
 |
Juguem amb els nombres (sèrie 0) |
 |
Nº 01 L’1 i el 2 | 0.96 | 1.00 |
 |
Nº 02 El 3 i el 4 | 0.96 | 1.00 |
 |
Nº 03 El 5 i el 6 | 0.96 | 1.00 |
 |
Nº 04 El 7 i el 8 | 0.96 | 1.00 |
 |
Nº 05 El 9 i el 0 | 0.96 | 1.00 |
 |
Nº 06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 0 | 0.96 | 1.00 |
 |
Nº 07 Concepte de suma: Afegir | 0.96 | 1.00 |
 |
Nº 08 Concepte de resta: Treure | 0.96 | 1.00 |
 |
Càlcul (16 quaderns) |
 |
Nº 1 Iniciació a la suma | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 2 Sumar emportant-ne | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 2A Sumar amb més dificultat | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 3 Iniciació a la resta | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 3A Sumar i restar sense emportar-ne | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 4 Restar emportant-ne | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 4A Restar amb més dificultat | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 4B Sumar i restar emportant-ne | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 5 Multiplicar per una xifra | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 5A Multiplicar amb més dificultat | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 6 Multiplicar per més d'una xifra | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 7 Dividir per una xifra | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 8 Dividir per més d'una xifra | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 8A Dividir nombres decimals | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 9 Sumar, restar, multiplicar...enters | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 10 Sumar,restar,multiplicar...decimals | 0.86 | 0.90 |
 |
Problemes (11 quaderns) |
 |
Nº 11 Sumar i restar sense emportar-ne | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 12 Sumar emportar-ne i restar sense | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 13 Sumar i restar emportar-ne | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 14 Multiplicar per una xifra | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 15 Amb més dificultat | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 16 Multiplicar per més d'una xifra | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 17 Dividir per una xifra | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 18 Amb més dificultat | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 19 Dividir per més d'una xifra | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 20 Tot amb més dificultat | 0.86 | 0.90 |
 |
Nº 20A Tot amb nombres decimals | 0.86 | 0.90 |
 |
Matemàtiques 6è |
 |
Nº 21 Matemàtiques 6è E. P. | 1.54 | 1.60 |
 |
Nº 22 Matemàtiques 6è E. P. | 1.54 | 1.60 |
 |
Calculadora |
 |
Calculadora I Iniciació | 0.86 | 0.90 |
 |
Calculadora II Perfeccionament | 0.86 | 0.90 |
 |
Euro |
 |
Introducció a l’EURO I. Enters | 0.86 | 0.90 |
 |
Introducció a l’EURO II. Decimals | 0.86 | 0.90 |
 |
Solucionari Càlcul i Problemes |
 |
SOLUCIONARI professor/a | 1.54 | 1.60 |
 |
 |
MÚSICA - Exercicis | |
 |
Nº 1 ( C. I. ) | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 2 ( C . I.) | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 3 ( C. I. ) | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 4 ( C. I. – M. ) | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 5 ( C. I. – M. ) | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 6 ( C. I. – M. ) | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 7 ( C. M. – S. ) | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 8 ( C .M. – S. ) | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 9 ( C. M. – S. ) | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 10 ( C. S. ) | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 11 ( C. S. ) | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 12 ( C. S. ) | 1.68 | 1.75 |
 |
 |
PONT ( Canvi de curs) | |
 |
Llengua ( E. P. 1r) | 1.92 | 2.00 |
 |
Matemàtiques ( E. P. 1r ) | 1.92 | 2.00 |
 |
Llengua ( E. P. 2n ) | 1.92 | 2.00 |
 |
Matemàtiques ( E. P. 2n ) | 1.92 | 2.00 |
 |
Llengua ( E. P. 3r ) | 1.92 | 2.00 |
 |
Matemàtiques ( E. P. 3r ) | 1.92 | 2.00 |
 |
Llengua ( E. P. 4t ) | 1.92 | 2.00 |
 |
Matemàtiques ( E. P. 4t ) | 1.92 | 2.00 |
 |
Llengua ( E. P. 5è ) | 1.92 | 2.00 |
 |
Matemàtiques ( E. P. 5è ) | 1.92 | 2.00 |
 |
Llengua ( E. P. 6è ) | 1.92 | 2.00 |
 |
Matemàtiques ( E. P. 6è ) | 1.92 | 2.00 |
 |
 |
PUENTE ( Paso de curso ) | |
 |
Lenguaje ( E. P. 1º ) | 1.92 | 2.00 |
 |
Matemáticas ( E. P. 1º ) | 1.92 | 2.00 |
 |
Lenguaje ( E. P. 2º ) | 1.92 | 2.00 |
 |
Matemáticas ( E. P. 2º ) | 1.92 | 2.00 |
 |
Lenguaje ( E. P. 3º ) | 1.92 | 2.00 |
 |
Matemáticas ( E. P. 3º ) | 1.92 | 2.00 |
 |
Lenguaje ( E. P. 4º ) | 1.92 | 2.00 |
 |
Matemáticas ( E. P. 4º ) | 1.92 | 2.00 |
 |
Lenguaje ( E. P. 5º ) | 1.92 | 2.00 |
 |
Matemáticas ( E. P. 5º ) | 1.92 | 2.00 |
 |
Lenguaje ( E. P. 6º ) | 1.92 | 2.00 |
 |
Matemáticas ( E. P. 6º ) | 1.92 | 2.00 |
 |
 |
PUNT I A CAP - Ortografia | |
 |
Nº 1 Sèrie groga ( C. I. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 2 Sèrie groga ( C. I. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 3 Sèrie groga ( C. I. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 4 Sèrie groga ( C. I. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 5 Sèrie groga ( C. I. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 6 Sèrie groga ( C. I. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 7 Sèrie verda ( C. M. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 8 Sèrie verda ( C. M. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 9 Sèrie verda ( C. M. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 10 Sèrie verda ( C. M. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 11 Sèrie verda ( C. M. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 12 Sèrie verda ( C. M. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 13 Sèrie vermella ( C. S. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 14 Sèrie vermella ( C. S. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 15 Sèrie vermella ( C. S. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 16 Sèrie vermella ( C. S. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 17 Sèrie vermella ( C. S. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 18 Sèrie vermella ( C. S. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Guia del professor/a ( Solucionari ) | 11.54 | 12.00 |
 |
 |
PUNTO Y APARTE - Ortografía | |
 |
Nº 1 Serie amarilla ( 1er C. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 2 Serie amarilla ( 1er C. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 3 Serie amarilla ( 1er C. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 4 Serie amarilla ( 1er C. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 5 Serie amarilla ( 1er C. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 6 Serie amarilla ( 1er C. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 7 Serie verde ( 2º C. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 8 Serie verde ( 2º C. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 9 Serie verde ( 2º C. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 10 Serie verde ( 2º C. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 11 Serie verde ( 2º C. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 12 Serie verde ( 2º C. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 13 Serie roja ( 3er C. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 14 Serie roja ( 3er C. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 15 Serie roja ( 3er C. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 16 Serie roja ( 3er C. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 17 Serie roja ( 3er C. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
Nº 18 Serie roja ( 3er C. ) | 1.83 | 1.90 |
 |
 |
LLETRA CLARA - Escriptura | |
 |
( APAISAT a 32 pàg. ) |
 |
Nº 1 P – 3 | 2.40 | 2.50 |
 |
Nº 2 P – 3 | 2.40 | 2.50 |
 |
Nº 3 P – 3 | 2.40 | 2.50 |
 |
Nº 4 P – 4 | 2.40 | 2.50 |
 |
Nº 5 P – 4 | 2.40 | 2.50 |
 |
Nº 6 P – 4 | 2.40 | 2.50 |
 |
Nº 7 P – 5 / C. I. | 2.40 | 2.50 |
 |
Nº 8 P – 5 / C. I. | 2.40 | 2.50 |
 |
Nº 9 P – 5 / C. I. | 2.40 | 2.50 |
 |
( VERTICAL a 16 pàg. ) |
 |
Nº 10 C. I. | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 11 C. I. | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 12 C. I. | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 13 C. I. / C. M. | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 14 C. I. / C. M. | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 15 C. I. / C. M. | 1.92 | 2.00 |
 |
 |
FLASH ! - Raonament | |
 |
Nº 1 Raonament | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 2 Raonament | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 3 Raonament | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 4 Raonament | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 5 Raonament | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 6 Raonament | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 7 Raonament | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 8 Raonament | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 9 Raonament | 1.68 | 1.75 |
 |
Nº 10 Raonament | 1.68 | 1.75 |
 |
 |
HI! - English Activities | |
 |
Nº 1 E. I. / E. P. | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 2 E. I. / E. P. | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 3 E. I. / E. P. | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 4 E. P. | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 5 E. P. | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 6 E. P. | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 7 E. P. | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 8 E. P. | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 9 E. P. | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 10 E. P. / ESO | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 11 E. P. / ESO | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 12 E. P. / ESO | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 13 E. P. / ESO - Halloween, Guy Day Fawkes' | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 14 E. P. / ESO - Christmas, St.Valentine's Day | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 15 E. P. / ESO - Carnival, Easter | 1.92 | 2.00 |
 |
 |
ELS REIS DÍGRAFS | |
 |
Nº 1 ll (C.I.-M.) | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 2 rr (C.I.-M.) | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 3 ny, tg i tj (C.I.-M.) | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 4 qu i gu (C.I.-M.) | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 5 ss (C.I.-M.) | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 6 tx, ix i ig (C.I.-M.) | 1.92 | 2.00 |
 |
Nº 7 l·l i sc (C.I.-M.) | 1.92 | 2.00 |
 |
 |
EDUCACIÓ ARTÍSTICA | |
 |
1er Curs Ed. Artística 1 A | 9.62 | 10.00 |
 |
1er Curs Ed. Artística 1 B | 9.62 | 10.00 |
 |
 |
VACANCES - Primària | |
 |
Quaderns de vacances - estiu |
 |
Vacances 1er Primària | 3.85 | 4.00 |
 |
Vacances 2on Primària | 3.85 | 4.00 |
 |
Vacances 3er Primària | 4.33 | 4.50 |
 |
Vacances 4t Primària | 4.33 | 4.50 |
 |
Vacances 5è Primària | 4.81 | 5.00 |
 |
Vacances 6è Primària | 4.81 | 5.00 |
 |